Nominativo | Codice Fiscale | Partita Iva | Norma/Titolo | Oggetto | Compenso | Servizio | Modalità acquisizione | Riferimento Normativo | Data Inizio | Data Fine | Tipologia di Rapporto | Voce Economica | Allegati |
ASILO ALESSANDRO BALDINI | | | Det.N.0118 del 13/02/2019 pubblica istruzione e politiche giovanili | | € 3.278,35 | PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - Dott. Biagio Belmonte | | L. 104/92 | | | | | Allegati |
ASILO NIDO CECCARINI | | 04229220407 | Det.N.0110 del 11/02/2019 pubblica istruzione e politiche giovanili | ASILO NIDO CECCARINI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 | € 41.000,00 | PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - Dott. Biagio Belmonte | | | | | | | Allegati |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IO CENTRO | 91144430401 | | Det.N.0346 del 03/12/2018 amministrazione generale | AFFIDAMENTO GESTIONE IN COPROGETTAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE RIVOLTE AD ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PSICO-SOCIALE ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IO CENTRO" - ANNI 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019. | € 65.000,00 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | | 1/1/2019 | 31/12/2019 | | | Allegati |
B.A. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.083,28 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
B.A. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
B.A. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
B.B | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 928,52 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
B.D. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.547,54 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
B.L.L. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
COMITATO DI QUARTIERE DI PORTOVERDE | 91129090402 | | Det.N.0089 del 06/02/2019 amministrazione generale | SERVIZI TURISTICI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 A FAVORE DEL COMITATO DI QUARTIERE PORTOVERDE | € 3.000,00 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | | | | | Contributo | Allegati |
COMITATO DI QUARTIERE DI PORTOVERDE | 91129090402 | | | SERVIZI DI CITTADINANZA ATTIVA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI "CITTADINANZA ATTIVA 2018" A FAVORE DEI COMITATI CITTADINI DI MISANO MONTE E DI PORTOVERDE | € 700,00 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | | | | | Contributo | Allegati |
D.S. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
F.A. | | | Det.N.0032 del 16/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI | € 373,00 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | L.328/2000 - L.R. 2/2003 | | | | Contributo assistenziale | Allegati |
F.K. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
F.M. | | | Det.N.0032 del 16/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI | € 650,00 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | L.328/2000 - L.R.2/2003 | | | | Contributo assistenziale | Allegati |
FONDAZIONE KARIS FOUNDATION | | | Det.N.0099 del 07/02/2019 pubblica istruzione e politiche giovanili | SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE KARIS FOUNDATION PER INTERVENTI DI SUPPORTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE EFFETTUATI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 | € 2.728,80 | PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - Dott. Biagio Belmonte | | L. 104/92 | | | | | Allegati |
I.A.V. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
I.P. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE | | | Det.N.0062 del 24/01/2019 pubblica istruzione e politiche giovanili | INTEGRAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE DI RIMINI PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE EFFETTUATI NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 | € 1.315,44 | PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI - Dott. Biagio Belmonte | | L. 104/92 | | | | | Allegati |
L.M.T. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.238,03 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
M.C. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
M.G. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
M.P.M.C. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
N.L. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
O.K. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,00 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
P.C. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.547,54 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
P.F. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
P.N. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
R.P.N.E. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
S.B. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
S.F.P. | | | Det.N.0086 del 06/02/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | € 339,00 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | L.328/2000 - L.R. 2/2003 | | | | Contributo assistenziale | Allegati |
S.L. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.392,79 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
S.L. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
T.E | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.857,05 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
T.E. | | | Det.N.0050 del 22/01/2019 amministrazione generale | FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI A CARICO ART. 65 L.448/98 - AMMISSIONE DOMANDE. | € 1.392,79 | AMMINISTRAZIONE GENERALE - Dott. Agostino Pasquini | | ART. 65 L.448/98 | | | | Prestazioni di assistenza sociale | Allegati |
1 |